Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Sở giao dịch | Tiền tệ | Mức ký quỹ ban đầu – MXV (nguyên tệ) | Mức ký quỹ giao dịch – MXV (nguyên tệ) |
---|---|---|---|---|---|
XC | Ngô Mini | CBOT | USD | 187 | 224 |
XB | Đậu Tương Mini | CBOT | USD | 396 | 475 |
XW | Lúa Mỳ Mini | CBOT | USD | 281 | 337 |
ZWA | Lúa Mỳ | CBOT | USD | 1.403 | 1.684 |
ZSE | Đậu Tương | CBOT | USD | 1.815 | 2.178 |
ZME | Khô Đậu Tương | CBOT | USD | 1.485 | 1.1782 |
ZLE | Dầu Đậu Tương | CBOT | USD | 880 | 1056 |
ZCE | Ngô | CBOT | USD | 935 | 1.122 |
CLE | Dầu WTI | NYMEX | USD | 5.610 | 6732 |
RBE | Xăng RBOB | NYMEX | USD | 5.720 | 6.864 |
PLE | Bạch kim | NYMEX | USD | 4.400 | 5.280 |
NQM | Dầu WTI Mini | NYMEX | USD | 2.085 | 3.366 |
NGE | Khí tự nhiên | NYMEX | USD | 3.465 | 4.158 |
CPE | Đồng | COMEX | USD | 3.190 | 3.828 |
SIE | Bạc | COMEX | USD | 16.500 | 19.800 |
FEF | Quặng sắt | SGX | USD | 1.188 | 1.426 |
ZFT | Cao su TSR 20 | SGX | USD | 770 | 924 |
CCE | Ca cao | ICE US | USD | 2.090 | 2.508 |
TRU | Cao su RSS3OSE | OSE | JPY | 108.000 | 130.000 |
QP | Dầu ít lưu huỳnh | ICE EU | USD | 3.619 | 4.343 |
QO | Dầu Brent | ICE EU | USD | 6.017 | 7.220 |
CTE | Bông Sợi | ICE US | USD | 2.915 | 3.498 |
SBE | Đường | ICE US | USD | 1.047 | 1.256 |
LRC | Cà phê Robusta | ICE EU | USD | 957 | 1.148 |
KCE | Cà phê Arabica | ICE US | USD | 4.455 | 5.346 |
Ghi chú: Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm